Torre solar SM04 con turbina eólica
Opciones de control: panel LCD (control remoto + PC para sus opciones)
Tipo de carga de la batería: energía solar y eólica
Voltaje del sistema: DC24V
Introducción del producto
Torre de iluminación solar portátil de la serie ENM-SM04 con especificaciones de energía eólica de turbina eólica
| Características principales (T 100-7 m) | |
| Opciones de control | Panel LCD (Control remoto + PC para sus opciones) |
| Tipo de carga de la batería | Energía solar y eólica |
| Voltaje del sistema | Dc24v |
| Temperatura de trabajo | -20ºC - 50ºC |
| Tiempo de carga | 8 horas |
| Tiempo de ejecución | 45 horas |
| Sistema de iluminación | |
| Tipo | 4*50W Luces de inundación LED |
| Salida de luz | 39000lm |
| Área iluminada a 7m | 900 -1200 m2 |
| Rotación / inclinación | 360 grados rotatables y ± 90 grados inclinables |
| Calificación IP | IP65 |
| Panel solar y viento | |
| Potencia del panel solar | 3*420W |
| Tipo de panel solar | Silicio mono cristalino, 21.7% de eficiencia |
| Controlador fotovoltaico | MPPT 40A, 95% de eficiencia |
| Energía eólica | 200W |
| Motor de viento | 200W |
| Batería e inversor | |
| Tipo | Ácido de plomo (Litio para su opción) |
| Batería | 4* 150AH DC12V |
| Capacidad de batería | 7200W.H |
| Salida del inversor | 110V / 240V / 380V |
| Tipo de salida | Onda sinusoidal |
| Conexiones de salida | 1* 10a + achapeos AC + 1* 5a, usb2.0 |
| Poder del inversor | 3kw |
| Sistema de elevación | |
| Tipo | Electric / Manual para sus opciones |
| Altura de mástil | 2.5 - 6 m retráctil |
| Calificación de resistencia al viento | Nivel 8 117 km/h |
| Material | Acero galvanizado en caliente |
| Tráiler | |
| Eje | Soltero |
| Neumático y borde | Neumáticos neumáticos de 2*14 pulgadas |
| Estabilizador | 4 Piernas de soporte, manual |
| Torre | Tipo de bola, con un ojo imponente ∅50 mm |
| Barra de tiro | Estándar de EE. UU. / UE / AU |
| Velocidad del remolque | 80 km/h |
| Envío | |
| Dimensión de transporte | 2050*1883*2564 mm |
| Dimensión desplegada | 3070*3627*7000 mm |
| Peso total | 1200 kgs |
| Plan de carga: | 40HQ: 6 pcs |

Características
La torre de luz solar SM04 Series con turbina eólica incluye la adición de turbina eólica a la torre de luz solar móvil estándar para crear energía adicional las 24 horas del día en ubicaciones donde las condiciones son favorables .
Beneficioso en áreas con 6+ mph velocidad promedio del viento y proporciona iluminación blanca brillante de alta intensidad .
La unidad presenta dos sistemas independientes, solares y fuera de la red que están equipados con matrices de energía solar de alta calidad, los reflectores LED de alta lumen; y baterías AGM de ciclo profundo de larga duración .
La torre de luz es totalmente ajustable desde 6M -9} m pole en altura . Las luces se pueden inclinar hacia arriba/hacia abajo y girar individualmente, y el mástil se puede girar .
Presentamos componentes de estado sólido resistente a la rotura que están clasificadas IP66 o más . Nuestras luces LED de fábrica se ejecutan hasta 5 veces más entre los cambios que el metal
luces de haluro .
Las luces se pueden controlar el temporizador, ejecutar a través de Photocell o operarse manualmente .
Nuestros sistemas se encuentran en un remolque portátil de calidad industrial que se puede remolcar fácilmente al destino .
Detalles de producción







Etiqueta: Torre solar SM04 con turbina eólica, torre solar SM04 China con fabricantes de turbinas eólicas, proveedores, fábrica
También podría gustarte
Envíeconsulta










